Immobilier à Ensuès-la-Redonne (13)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 212 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 212 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 148 €/m² | — | — | 15 |
| 2014 | 3 708 €/m² | — | — | 34 |
| 2015 | 3 406 €/m² | — | — | 10 |
| 2015 | 3 972 €/m² | — | — | 48 |
| 2016 | 6 392 €/m² | — | — | 3 |
| 2016 | 4 085 €/m² | — | — | 22 |
| 2016 | 4 098 €/m² | — | — | 44 |
| 2017 | 4 918 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 4 402 €/m² | — | — | 20 |
| 2017 | 4 319 €/m² | — | — | 62 |
| 2018 | 4 387 €/m² | — | — | 19 |
| 2018 | 5 044 €/m² | — | — | 48 |
| 2019 | 7 075 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 3 699 €/m² | — | — | 14 |
| 2019 | 4 145 €/m² | — | — | 69 |
| 2020 | 4 343 €/m² | — | — | 17 |
| 2020 | 4 674 €/m² | — | — | 59 |
| 2021 | 4 545 €/m² | — | — | 9 |
| 2021 | 5 435 €/m² | — | — | 74 |
| 2022 | 2 289 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 5 100 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 5 086 €/m² | — | — | 10 |
| 2022 | 5 451 €/m² | — | — | 65 |
| 2023 | 2 567 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 5 458 €/m² | — | — | 11 |
| 2023 | 5 941 €/m² | — | — | 34 |
| 2024 | 5 533 €/m² | — | — | 16 |
| 2024 | 4 839 €/m² | — | — | 21 |
| 2025 | 5 678 €/m² | — | — | 11 |
| 2025 | 4 990 €/m² | — | — | 42 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 85 |
| B | 111 |
| C | 238 |
| D | 145 |
| E | 62 |
| F | 25 |
| G | 5 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 212 € |
| Part de locataires | 20,5 % |
| Part d'étudiants | 6,0 % |
| Taux de chômage | 7,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 49 | 6 |
| 2022 | 50 | 3 |
| 2023 | 41 | 12 |
| 2024 | 54 | 9 |
| 2025 | 63 | 11 |
| 2026 | 58 | 7 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 100,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 56 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 149 |
| Part de véhicules électriques | 46,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15