Immobilier à Fabrègues (34)
Le loyer médian observé est de 13 €/m² par mois — soit environ 630 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 147 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 13 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 147 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Fabrègues est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 7/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 282 €/m² | — | — | 8 |
| 2014 | 2 590 €/m² | — | — | 43 |
| 2015 | 2 903 €/m² | — | — | 18 |
| 2015 | 2 667 €/m² | — | — | 43 |
| 2016 | 2 954 €/m² | — | — | 52 |
| 2016 | 2 667 €/m² | — | — | 53 |
| 2017 | 3 310 €/m² | — | — | 52 |
| 2017 | 2 930 €/m² | — | — | 72 |
| 2018 | 3 334 €/m² | — | — | 30 |
| 2018 | 2 811 €/m² | — | — | 68 |
| 2019 | 2 698 €/m² | — | — | 41 |
| 2019 | 2 996 €/m² | — | — | 84 |
| 2020 | 2 766 €/m² | — | — | 17 |
| 2020 | 3 283 €/m² | — | — | 72 |
| 2021 | 3 279 €/m² | — | — | 31 |
| 2021 | 3 528 €/m² | — | — | 82 |
| 2022 | 3 763 €/m² | — | — | 26 |
| 2022 | 3 849 €/m² | — | — | 69 |
| 2023 | 6 121 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 3 711 €/m² | — | — | 23 |
| 2023 | 3 789 €/m² | — | — | 56 |
| 2024 | 3 576 €/m² | — | — | 17 |
| 2024 | 3 711 €/m² | — | — | 51 |
| 2025 | 3 433 €/m² | — | — | 31 |
| 2025 | 3 700 €/m² | — | — | 61 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 432 |
| B | 295 |
| C | 469 |
| D | 156 |
| E | 64 |
| F | 24 |
| G | 7 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 630 € | 13 €/m² | 48 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 147 € |
| Part de locataires | 25,3 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 9,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 69 | 7 |
| 2022 | 62 | 20 |
| 2023 | 64 | 31 |
| 2024 | 78 | 30 |
| 2025 | 67 | 36 |
| 2026 | 51 | 18 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 91,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 62 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 162 |
| Part de véhicules électriques | 32,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15