Immobilier à Grans (13)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 226 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 226 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 257 €/m² | — | — | 24 |
| 2014 | 3 230 €/m² | — | — | 40 |
| 2015 | 3 571 €/m² | — | — | 17 |
| 2015 | 3 109 €/m² | — | — | 42 |
| 2016 | 2 987 €/m² | — | — | 15 |
| 2016 | 2 775 €/m² | — | — | 36 |
| 2017 | 6 938 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 748 €/m² | — | — | 20 |
| 2017 | 3 325 €/m² | — | — | 46 |
| 2018 | 4 283 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 614 €/m² | — | — | 11 |
| 2018 | 3 191 €/m² | — | — | 49 |
| 2019 | 3 197 €/m² | — | — | 14 |
| 2019 | 2 771 €/m² | — | — | 37 |
| 2020 | 7 250 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 3 113 €/m² | — | — | 15 |
| 2020 | 3 334 €/m² | — | — | 34 |
| 2021 | 3 356 €/m² | — | — | 15 |
| 2021 | 3 761 €/m² | — | — | 49 |
| 2022 | 2 555 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 3 289 €/m² | — | — | 22 |
| 2022 | 3 879 €/m² | — | — | 58 |
| 2023 | 3 090 €/m² | — | — | 12 |
| 2023 | 4 207 €/m² | — | — | 38 |
| 2024 | 3 366 €/m² | — | — | 15 |
| 2024 | 4 406 €/m² | — | — | 36 |
| 2025 | 3 715 €/m² | — | — | 14 |
| 2025 | 4 136 €/m² | — | — | 32 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 147 |
| B | 181 |
| C | 398 |
| D | 148 |
| E | 50 |
| F | 14 |
| G | 4 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 226 € |
| Part de locataires | 31,9 % |
| Part d'étudiants | 5,4 % |
| Taux de chômage | 7,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 48 | 3 |
| 2022 | 58 | 3 |
| 2023 | 42 | 11 |
| 2024 | 50 | 6 |
| 2025 | 47 | 6 |
| 2026 | 42 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 50 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 113 |
| Part de véhicules électriques | 34,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15