Immobilier à Villeneuve-Loubet (06)
Le loyer médian observé est de 27 €/m² par mois — soit environ 868 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 513 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 27 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 513 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Villeneuve-Loubet est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 746 €/m² | — | — | 262 |
| 2014 | 4 574 €/m² | — | — | 67 |
| 2015 | 4 626 €/m² | — | — | 338 |
| 2015 | 4 821 €/m² | — | — | 77 |
| 2016 | 4 397 €/m² | — | — | 352 |
| 2016 | 5 360 €/m² | — | — | 90 |
| 2017 | 4 672 €/m² | — | — | 371 |
| 2017 | 5 086 €/m² | — | — | 107 |
| 2018 | 4 860 €/m² | — | — | 463 |
| 2018 | 5 077 €/m² | — | — | 106 |
| 2019 | 4 875 €/m² | — | — | 471 |
| 2019 | 5 438 €/m² | — | — | 99 |
| 2020 | 4 921 €/m² | — | — | 395 |
| 2020 | 5 015 €/m² | — | — | 109 |
| 2021 | 5 184 €/m² | — | — | 442 |
| 2021 | 5 660 €/m² | — | — | 121 |
| 2022 | 5 504 €/m² | — | — | 480 |
| 2022 | 6 136 €/m² | — | — | 99 |
| 2023 | 5 699 €/m² | — | — | 352 |
| 2023 | 6 678 €/m² | — | — | 69 |
| 2024 | 6 038 €/m² | — | — | 299 |
| 2024 | 5 626 €/m² | — | — | 64 |
| 2025 | 6 061 €/m² | — | — | 387 |
| 2025 | 6 427 €/m² | — | — | 85 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 1 397 |
| B | 818 |
| C | 2 068 |
| D | 1 183 |
| E | 353 |
| F | 110 |
| G | 28 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 868 € | 27 €/m² | 32 m² |
| studio | 670 € | 27 €/m² | 25 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 513 € |
| Part de locataires | 33,0 % |
| Part d'étudiants | 5,4 % |
| Taux de chômage | 10,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 283 | 57 |
| 2022 | 256 | 42 |
| 2023 | 231 | 54 |
| 2024 | 255 | 74 |
| 2025 | 329 | 61 |
| 2026 | 250 | 31 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 94 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 838 |
| Part de véhicules électriques | 39,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15