Immobilier à Mitry-Mory (77)
À Mitry-Mory (77), le prix médian de l'immobilier s'établit à 3 577 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 21 €/m² par mois — soit environ 685 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 564 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 3 577 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 21 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 564 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Mitry-Mory est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 3 577 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 3 577 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 3 577 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 672 €/m² | — | — | 35 |
| 2014 | 2 919 €/m² | — | — | 119 |
| 2015 | 2 710 €/m² | — | — | 26 |
| 2015 | 2 924 €/m² | — | — | 132 |
| 2016 | 2 703 €/m² | — | — | 58 |
| 2016 | 2 931 €/m² | — | — | 138 |
| 2017 | 2 968 €/m² | — | — | 52 |
| 2017 | 2 922 €/m² | — | — | 182 |
| 2018 | 3 310 €/m² | — | — | 78 |
| 2018 | 3 073 €/m² | — | — | 141 |
| 2019 | 2 960 €/m² | — | — | 63 |
| 2019 | 3 136 €/m² | — | — | 146 |
| 2020 | 3 067 €/m² | — | — | 45 |
| 2020 | 3 320 €/m² | — | — | 146 |
| 2021 | 3 085 €/m² | — | — | 50 |
| 2021 | 3 393 €/m² | — | — | 169 |
| 2022 | 3 609 €/m² | — | — | 101 |
| 2022 | 3 820 €/m² | — | — | 150 |
| 2023 | 3 454 €/m² | — | — | 73 |
| 2023 | 3 696 €/m² | — | — | 106 |
| 2024 | 3 503 €/m² | — | — | 60 |
| 2024 | 3 464 €/m² | — | — | 110 |
| 2025 | 3 141 €/m² | — | — | 33 |
| 2025 | 3 333 €/m² | — | — | 107 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 31 |
| B | 128 |
| C | 1 077 |
| D | 920 |
| E | 536 |
| F | 334 |
| G | 137 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 685 € | 21 €/m² | 33 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 564 € |
| Part de locataires | 35,5 % |
| Part d'étudiants | 10,0 % |
| Taux de chômage | 12,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 206 | 33 |
| 2022 | 200 | 30 |
| 2023 | 175 | 45 |
| 2024 | 206 | 75 |
| 2025 | 185 | 86 |
| 2026 | 164 | 67 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 82 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 400 |
| Part de véhicules électriques | 25,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15