Immobilier à Moissy-Cramayel (77)
Le loyer médian observé est de 26 €/m² par mois — soit environ 726 €/mois pour un studio. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 255 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 26 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 255 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Moissy-Cramayel est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 625 €/m² | — | — | 95 |
| 2014 | 2 533 €/m² | — | — | 104 |
| 2015 | 2 949 €/m² | — | — | 129 |
| 2015 | 2 614 €/m² | — | — | 103 |
| 2016 | 2 803 €/m² | — | — | 124 |
| 2016 | 2 610 €/m² | — | — | 104 |
| 2017 | 2 720 €/m² | — | — | 113 |
| 2017 | 2 598 €/m² | — | — | 112 |
| 2018 | 2 670 €/m² | — | — | 149 |
| 2018 | 2 667 €/m² | — | — | 107 |
| 2019 | 2 944 €/m² | — | — | 190 |
| 2019 | 2 782 €/m² | — | — | 116 |
| 2020 | 3 146 €/m² | — | — | 186 |
| 2020 | 2 781 €/m² | — | — | 100 |
| 2021 | 3 460 €/m² | — | — | 239 |
| 2021 | 3 078 €/m² | — | — | 127 |
| 2022 | 3 351 €/m² | — | — | 188 |
| 2022 | 3 312 €/m² | — | — | 91 |
| 2023 | 3 250 €/m² | — | — | 129 |
| 2023 | 3 200 €/m² | — | — | 69 |
| 2024 | 3 359 €/m² | — | — | 94 |
| 2024 | 3 030 €/m² | — | — | 71 |
| 2025 | 3 281 €/m² | — | — | 111 |
| 2025 | 3 025 €/m² | — | — | 89 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 240 |
| B | 253 |
| C | 2 470 |
| D | 1 070 |
| E | 231 |
| F | 78 |
| G | 26 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| studio | 726 € | 26 €/m² | 28 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 255 € |
| Part de locataires | 40,8 % |
| Part d'étudiants | 10,3 % |
| Taux de chômage | 11,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 189 | 31 |
| 2022 | 145 | 37 |
| 2023 | 130 | 54 |
| 2024 | 147 | 72 |
| 2025 | 165 | 46 |
| 2026 | 131 | 48 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 71 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 280 |
| Part de véhicules électriques | 25,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15