Immobilier à Montady (34)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 033 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 033 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 216 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 795 €/m² | — | — | 40 |
| 2015 | 1 944 €/m² | — | — | 43 |
| 2016 | 1 857 €/m² | — | — | 51 |
| 2017 | 1 571 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 909 €/m² | — | — | 47 |
| 2018 | 2 120 €/m² | — | — | 43 |
| 2019 | 2 004 €/m² | — | — | 62 |
| 2020 | 1 337 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 2 256 €/m² | — | — | 47 |
| 2021 | 2 762 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 599 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 2 166 €/m² | — | — | 58 |
| 2022 | 2 497 €/m² | — | — | 50 |
| 2023 | 1 908 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 478 €/m² | — | — | 50 |
| 2024 | 2 305 €/m² | — | — | 2 |
| 2024 | 2 659 €/m² | — | — | 31 |
| 2025 | 2 477 €/m² | — | — | 32 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 109 |
| B | 76 |
| C | 218 |
| D | 84 |
| E | 20 |
| F | 11 |
| G | 3 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 033 € |
| Part de locataires | 18,2 % |
| Part d'étudiants | 5,1 % |
| Taux de chômage | 11,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 78 | 15 |
| 2022 | 79 | 18 |
| 2023 | 88 | 22 |
| 2024 | 73 | 24 |
| 2025 | 95 | 22 |
| 2026 | 111 | 16 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 34 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 71 |
| Part de véhicules électriques | 22,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15