Immobilier à Mouy (60)
Mouy (60) : profil immobilier et socio-économique construit à partir des données publiques ouvertes. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 921 €/m² | — | — | 12 |
| 2014 | 1 662 €/m² | — | — | 52 |
| 2015 | 1 767 €/m² | — | — | 6 |
| 2015 | 1 623 €/m² | — | — | 43 |
| 2016 | 1 762 €/m² | — | — | 10 |
| 2016 | 1 778 €/m² | — | — | 59 |
| 2017 | 1 578 €/m² | — | — | 10 |
| 2017 | 1 778 €/m² | — | — | 63 |
| 2018 | 1 751 €/m² | — | — | 6 |
| 2018 | 1 757 €/m² | — | — | 60 |
| 2019 | 1 352 €/m² | — | — | 15 |
| 2019 | 1 880 €/m² | — | — | 57 |
| 2020 | 1 809 €/m² | — | — | 24 |
| 2020 | 1 939 €/m² | — | — | 58 |
| 2021 | 1 950 €/m² | — | — | 16 |
| 2021 | 1 852 €/m² | — | — | 91 |
| 2022 | 1 775 €/m² | — | — | 19 |
| 2022 | 2 029 €/m² | — | — | 63 |
| 2023 | 1 646 €/m² | — | — | 15 |
| 2023 | 2 167 €/m² | — | — | 33 |
| 2024 | 2 245 €/m² | — | — | 12 |
| 2024 | 1 957 €/m² | — | — | 37 |
| 2025 | 1 923 €/m² | — | — | 11 |
| 2025 | 1 969 €/m² | — | — | 58 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15