Immobilier à Pégomas (06)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 376 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 376 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 800 €/m² | — | — | 67 |
| 2014 | 3 913 €/m² | — | — | 55 |
| 2015 | 3 964 €/m² | — | — | 56 |
| 2015 | 4 206 €/m² | — | — | 57 |
| 2016 | 3 572 €/m² | — | — | 44 |
| 2016 | 4 007 €/m² | — | — | 50 |
| 2017 | 3 636 €/m² | — | — | 45 |
| 2017 | 4 003 €/m² | — | — | 64 |
| 2018 | 3 753 €/m² | — | — | 40 |
| 2018 | 4 256 €/m² | — | — | 54 |
| 2019 | 3 583 €/m² | — | — | 49 |
| 2019 | 4 207 €/m² | — | — | 57 |
| 2020 | 4 134 €/m² | — | — | 52 |
| 2020 | 4 386 €/m² | — | — | 43 |
| 2021 | 4 097 €/m² | — | — | 54 |
| 2021 | 4 717 €/m² | — | — | 53 |
| 2022 | 4 402 €/m² | — | — | 62 |
| 2022 | 4 778 €/m² | — | — | 64 |
| 2023 | 4 417 €/m² | — | — | 52 |
| 2023 | 5 199 €/m² | — | — | 50 |
| 2024 | 4 423 €/m² | — | — | 36 |
| 2024 | 5 120 €/m² | — | — | 30 |
| 2025 | 4 588 €/m² | — | — | 48 |
| 2025 | 5 188 €/m² | — | — | 49 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 119 |
| B | 216 |
| C | 553 |
| D | 246 |
| E | 94 |
| F | 23 |
| G | 9 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 376 € |
| Part de locataires | 28,6 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 7,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 94 | 16 |
| 2022 | 72 | 12 |
| 2023 | 80 | 23 |
| 2024 | 76 | 25 |
| 2025 | 79 | 20 |
| 2026 | 92 | 9 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 72 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 225 |
| Part de véhicules électriques | 36,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15