Immobilier à Pérols (34)
Le loyer médian observé est de 20 €/m² par mois — soit environ 645 €/mois pour un studio. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 631 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 20 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 631 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Pérols est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 055 €/m² | — | — | 28 |
| 2014 | 3 095 €/m² | — | — | 64 |
| 2015 | 3 188 €/m² | — | — | 29 |
| 2015 | 3 198 €/m² | — | — | 94 |
| 2016 | 3 000 €/m² | — | — | 28 |
| 2016 | 3 528 €/m² | — | — | 84 |
| 2017 | 3 191 €/m² | — | — | 42 |
| 2017 | 3 404 €/m² | — | — | 92 |
| 2018 | 3 118 €/m² | — | — | 32 |
| 2018 | 3 556 €/m² | — | — | 130 |
| 2019 | 3 630 €/m² | — | — | 40 |
| 2019 | 3 626 €/m² | — | — | 133 |
| 2020 | 3 590 €/m² | — | — | 40 |
| 2020 | 3 893 €/m² | — | — | 98 |
| 2021 | 4 255 €/m² | — | — | 28 |
| 2021 | 4 429 €/m² | — | — | 95 |
| 2022 | 4 413 €/m² | — | — | 32 |
| 2022 | 4 679 €/m² | — | — | 113 |
| 2023 | 4 778 €/m² | — | — | 26 |
| 2023 | 4 862 €/m² | — | — | 86 |
| 2024 | 4 375 €/m² | — | — | 23 |
| 2024 | 4 491 €/m² | — | — | 91 |
| 2025 | 4 255 €/m² | — | — | 30 |
| 2025 | 4 700 €/m² | — | — | 87 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 179 |
| B | 460 |
| C | 745 |
| D | 319 |
| E | 115 |
| F | 43 |
| G | 4 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| studio | 645 € | 20 €/m² | 33 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 631 € |
| Part de locataires | 24,7 % |
| Part d'étudiants | 8,5 % |
| Taux de chômage | 12,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 180 | 32 |
| 2022 | 141 | 21 |
| 2023 | 120 | 28 |
| 2024 | 110 | 42 |
| 2025 | 132 | 60 |
| 2026 | 100 | 36 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 79 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 369 |
| Part de véhicules électriques | 39,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15