Immobilier à Peynier (13)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 658 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 658 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 600 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 502 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 3 069 €/m² | — | — | 16 |
| 2015 | 4 671 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 2 465 €/m² | — | — | 7 |
| 2015 | 3 293 €/m² | — | — | 40 |
| 2016 | 3 815 €/m² | — | — | 12 |
| 2016 | 3 368 €/m² | — | — | 23 |
| 2017 | 3 571 €/m² | — | — | 7 |
| 2017 | 3 681 €/m² | — | — | 39 |
| 2018 | 3 633 €/m² | — | — | 9 |
| 2018 | 3 518 €/m² | — | — | 44 |
| 2019 | 1 987 €/m² | — | — | 5 |
| 2019 | 3 673 €/m² | — | — | 35 |
| 2020 | 5 010 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 3 033 €/m² | — | — | 8 |
| 2020 | 3 613 €/m² | — | — | 38 |
| 2021 | 6 702 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 805 €/m² | — | — | 3 |
| 2021 | 4 398 €/m² | — | — | 48 |
| 2022 | 4 808 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 4 157 €/m² | — | — | 18 |
| 2022 | 4 886 €/m² | — | — | 38 |
| 2023 | 3 949 €/m² | — | — | 12 |
| 2023 | 4 186 €/m² | — | — | 23 |
| 2024 | 5 932 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 4 187 €/m² | — | — | 10 |
| 2024 | 4 579 €/m² | — | — | 22 |
| 2025 | 4 044 €/m² | — | — | 32 |
| 2025 | 4 514 €/m² | — | — | 27 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 163 |
| B | 103 |
| C | 235 |
| D | 125 |
| E | 62 |
| F | 15 |
| G | 4 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 658 € |
| Part de locataires | 20,1 % |
| Part d'étudiants | 8,5 % |
| Taux de chômage | 8,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 156 | 22 |
| 2022 | 133 | 23 |
| 2023 | 108 | 35 |
| 2024 | 150 | 33 |
| 2025 | 159 | 53 |
| 2026 | 144 | 39 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 50,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 44 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 87 |
| Part de véhicules électriques | 40,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15