Immobilier à Rognes (13)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 161 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 161 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 941 €/m² | — | — | 5 |
| 2014 | 3 206 €/m² | — | — | 18 |
| 2015 | 2 619 €/m² | — | — | 9 |
| 2015 | 3 532 €/m² | — | — | 41 |
| 2016 | 2 633 €/m² | — | — | 7 |
| 2016 | 3 486 €/m² | — | — | 31 |
| 2017 | 2 858 €/m² | — | — | 12 |
| 2017 | 3 449 €/m² | — | — | 41 |
| 2018 | 2 433 €/m² | — | — | 8 |
| 2018 | 3 901 €/m² | — | — | 42 |
| 2019 | 3 155 €/m² | — | — | 3 |
| 2019 | 4 267 €/m² | — | — | 45 |
| 2020 | 3 088 €/m² | — | — | 11 |
| 2020 | 4 507 €/m² | — | — | 40 |
| 2021 | 3 269 €/m² | — | — | 5 |
| 2021 | 4 634 €/m² | — | — | 52 |
| 2022 | 3 412 €/m² | — | — | 4 |
| 2022 | 4 715 €/m² | — | — | 36 |
| 2023 | 3 040 €/m² | — | — | 10 |
| 2023 | 4 667 €/m² | — | — | 33 |
| 2024 | 4 783 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 4 689 €/m² | — | — | 36 |
| 2025 | 3 192 €/m² | — | — | 11 |
| 2025 | 4 828 €/m² | — | — | 43 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 117 |
| B | 94 |
| C | 266 |
| D | 144 |
| E | 94 |
| F | 27 |
| G | 7 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 161 € |
| Part de locataires | 22,8 % |
| Part d'étudiants | 5,5 % |
| Taux de chômage | 8,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 73 | 6 |
| 2022 | 46 | 5 |
| 2023 | 52 | 8 |
| 2024 | 54 | 6 |
| 2025 | 53 | 10 |
| 2026 | 58 | 15 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 88,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 52 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 102 |
| Part de véhicules électriques | 41,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15