Immobilier à Saint-Chamas (13)
Le loyer médian observé est de 0 €/m² par mois — soit environ 25 €/mois pour un F3. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 504 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 0 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 504 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Saint-Chamas est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 4/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 419 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 3 000 €/m² | — | — | 65 |
| 2014 | 2 927 €/m² | — | — | 46 |
| 2015 | 2 816 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 118 €/m² | — | — | 35 |
| 2015 | 2 639 €/m² | — | — | 50 |
| 2016 | 1 947 €/m² | — | — | 36 |
| 2016 | 2 959 €/m² | — | — | 49 |
| 2017 | 2 022 €/m² | — | — | 37 |
| 2017 | 2 962 €/m² | — | — | 82 |
| 2018 | 2 133 €/m² | — | — | 51 |
| 2018 | 2 860 €/m² | — | — | 58 |
| 2019 | 2 582 €/m² | — | — | 56 |
| 2019 | 2 963 €/m² | — | — | 61 |
| 2020 | 2 661 €/m² | — | — | 59 |
| 2020 | 3 132 €/m² | — | — | 75 |
| 2021 | 2 778 €/m² | — | — | 67 |
| 2021 | 3 528 €/m² | — | — | 76 |
| 2022 | 2 853 €/m² | — | — | 68 |
| 2022 | 3 388 €/m² | — | — | 77 |
| 2023 | 3 012 €/m² | — | — | 53 |
| 2023 | 3 612 €/m² | — | — | 50 |
| 2024 | 2 891 €/m² | — | — | 45 |
| 2024 | 3 608 €/m² | — | — | 51 |
| 2025 | 2 600 €/m² | — | — | 44 |
| 2025 | 3 822 €/m² | — | — | 64 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 192 |
| B | 251 |
| C | 806 |
| D | 341 |
| E | 118 |
| F | 42 |
| G | 13 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| F3 | 25 € | 0 €/m² | 90 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 504 € |
| Part de locataires | 32,7 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 9,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 83 | 1 |
| 2022 | 64 | 9 |
| 2023 | 66 | 17 |
| 2024 | 88 | 19 |
| 2025 | 73 | 25 |
| 2026 | 75 | 15 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 60 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 158 |
| Part de véhicules électriques | 34,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15