Immobilier à Valbonne (06)
Le loyer médian observé est de 33 €/m² par mois — soit environ 625 €/mois pour un studio. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 737 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 33 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 3 737 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Valbonne est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 8/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 050 €/m² | — | — | 90 |
| 2014 | 5 003 €/m² | — | — | 77 |
| 2015 | 3 388 €/m² | — | — | 72 |
| 2015 | 4 859 €/m² | — | — | 62 |
| 2016 | 3 321 €/m² | — | — | 106 |
| 2016 | 5 039 €/m² | — | — | 75 |
| 2017 | 3 750 €/m² | — | — | 99 |
| 2017 | 5 132 €/m² | — | — | 91 |
| 2018 | 3 735 €/m² | — | — | 99 |
| 2018 | 5 133 €/m² | — | — | 96 |
| 2019 | 3 490 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 3 728 €/m² | — | — | 98 |
| 2019 | 5 032 €/m² | — | — | 102 |
| 2020 | 3 958 €/m² | — | — | 67 |
| 2020 | 5 594 €/m² | — | — | 84 |
| 2021 | 3 899 €/m² | — | — | 87 |
| 2021 | 5 833 €/m² | — | — | 100 |
| 2022 | 3 984 €/m² | — | — | 89 |
| 2022 | 6 455 €/m² | — | — | 110 |
| 2023 | 4 095 €/m² | — | — | 95 |
| 2023 | 6 250 €/m² | — | — | 67 |
| 2024 | 4 301 €/m² | — | — | 79 |
| 2024 | 6 324 €/m² | — | — | 61 |
| 2025 | 4 557 €/m² | — | — | 84 |
| 2025 | 6 781 €/m² | — | — | 75 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 400 |
| B | 234 |
| C | 1 974 |
| D | 613 |
| E | 126 |
| F | 58 |
| G | 8 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| studio | 625 € | 33 €/m² | 19 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 737 € |
| Part de locataires | 34,7 % |
| Part d'étudiants | 16,5 % |
| Taux de chômage | 9,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 340 | 87 |
| 2022 | 303 | 85 |
| 2023 | 416 | 102 |
| 2024 | 378 | 121 |
| 2025 | 370 | 129 |
| 2026 | 265 | 75 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 91,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 110 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 629 |
| Part de véhicules électriques | 37,7 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15