Immobilier à Varennes-sur-Seine (77)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 970 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 970 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 680 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 041 €/m² | — | — | 5 |
| 2014 | 2 286 €/m² | — | — | 27 |
| 2015 | 1 314 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 223 €/m² | — | — | 38 |
| 2016 | 1 105 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 183 €/m² | — | — | 34 |
| 2017 | 2 708 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 253 €/m² | — | — | 36 |
| 2018 | 2 592 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 1 927 €/m² | — | — | 28 |
| 2019 | 1 515 €/m² | — | — | 5 |
| 2019 | 2 089 €/m² | — | — | 31 |
| 2020 | 2 083 €/m² | — | — | 37 |
| 2021 | 1 400 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 2 510 €/m² | — | — | 32 |
| 2022 | 1 720 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 2 322 €/m² | — | — | 25 |
| 2023 | 1 716 €/m² | — | — | 4 |
| 2023 | 2 346 €/m² | — | — | 29 |
| 2024 | 1 750 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 2 365 €/m² | — | — | 25 |
| 2025 | 923 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 353 €/m² | — | — | 35 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 28 |
| B | 86 |
| C | 381 |
| D | 262 |
| E | 115 |
| F | 74 |
| G | 57 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 970 € |
| Part de locataires | 31,2 % |
| Part d'étudiants | 9,0 % |
| Taux de chômage | 15,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 237 | 69 |
| 2022 | 238 | 104 |
| 2023 | 208 | 88 |
| 2024 | 207 | 137 |
| 2025 | 238 | 113 |
| 2026 | 211 | 73 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 66 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 207 |
| Part de véhicules électriques | 16,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15