Portugal
Le loyer affiché au m² y est inférieur à celui de 96 % des 133 communes portugaises couvertes. Le rendement brut y est inférieur à celui de 87 % des 133 communes portugaises calculées sur la même base de loyer (médiane : 5,0 %).
| Prix de vente médian au m² (actes notariés, 12 mois glissants) — 2026-Q1 · INE Portugal | 1 201 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian des nouveaux baux au m² (par mois) — 2025 · INE Portugal | 4,3 €/m²/mois |
Prix réellement payés (actes notariés) et loyers des baux signés, publiés par l'institut statistique national : l'équivalent le plus proche des données de vente françaises.
| Taux moyen des nouveaux crédits immobiliers (pays) — 2026-08 · BCE | 3,03 % |
|---|---|
| Prix des logements sur un an (pays) — 2026-Q2 · Eurostat | +16,5 % |
| Inflation sur un an (pays) — 2026-09 · Eurostat | +3,6 % |
| Loyers sur un an, indice des prix (pays) — 2026-09 · Eurostat | +5,2 % |
Chiffres de la province ou du pays, pas de la commune : taux des nouveaux crédits immobiliers (BCE), inflation et indice des prix du logement (Eurostat).
| Prix médian au m² (affiché) | 1 902 €/m² |
|---|---|
| Fourchette (1er–3e quartile) | 1 328 €/m² – 2 367 €/m² |
| Surface médiane | 151 m² |
| Annonces de vente retenues | 741 |
🔴 Ce sont des prix affichés dans les annonces, jamais des prix de transaction. Les prix réellement payés figurent plus haut sur cette fiche. Dire « prix du marché » serait inexact.
| Loyer médian au m² (annonces) | 6,5 €/m² |
|---|---|
| Annonces de location retenues | 36 |
| Rendement brut | 4,1 % |
🔴 Base de ce rendement : loyers demandés dans les annonces, rapportés aux prix affichés — donc un majorant. Deux communes de deux pays différents peuvent afficher le même pourcentage sans mesurer la même chose — un rendement adossé aux loyers d'annonces est structurellement plus élevé que le loyer réellement perçu.
| Population | 55 848 |
|---|
Les mailles statistiques de Felgueiras. Celles qui n'atteignent pas le seuil de publication portent leur qualité plutôt que d'être masquées : les cacher donnerait à croire qu'elles n'existent pas.
| Felgueiras — União das freguesias de Margaride (Santa Eulália), Várzea, Lagares, Varziela e Moure | 2 118 €/m² · 358 annonces |
|---|---|
| Felgueiras — União das freguesias de Vila Cova da Lixa e Borba de Godim | échantillon insuffisant (77 annonces) |
| Felgueiras — Idães | échantillon insuffisant (44 annonces) |
| Felgueiras — União das freguesias de Pedreira, Rande e Sernande | échantillon insuffisant (41 annonces) |
| Felgueiras — Pombeiro de Ribavizela | échantillon insuffisant (36 annonces) |
| Felgueiras — União das freguesias de Torrados e Sousa | échantillon insuffisant (35 annonces) |
| Felgueiras — União das freguesias de Macieira da Lixa e Caramos | échantillon insuffisant (27 annonces) |
| Felgueiras — Penacova | échantillon insuffisant (22 annonces) |
| Felgueiras — União das freguesias de Vila Fria e Vizela (São Jorge) | échantillon insuffisant (20 annonces) |
| Felgueiras — Airães | échantillon insuffisant (19 annonces) |
| Felgueiras — Friande | échantillon insuffisant (12 annonces) |
| Felgueiras — Refontoura | échantillon insuffisant (9 annonces) |
| Felgueiras — Regilde | échantillon insuffisant (8 annonces) |
| Felgueiras — Sendim | échantillon insuffisant (8 annonces) |
| Felgueiras — Jugueiros | échantillon insuffisant (7 annonces) |
| Felgueiras — Revinhade | échantillon insuffisant (7 annonces) |
| Felgueiras — União das freguesias de Unhão e Lordelo | échantillon insuffisant (4 annonces) |
| Felgueiras — União das freguesias de Vila Verde e Santão | échantillon insuffisant (3 annonces) |
| Felgueiras — Aião | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Felgueiras — Pinheiro | échantillon insuffisant (2 annonces) |
Les statistiques publiques du Portugal pour Felgueiras, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Felgueiras | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2021 | 55 848 | — | — |
| Moins de 15 ans2021 | 12,7 % | 13 % | 11,7 % |
| 65 ans et plus2021 | 18 % | 20,3 % | 27 % |
| Étrangers2021 | 0,9 % | 1,9 % | 2,6 % |
| Indicateur | Felgueiras | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Taux de chômageparmi les 15 ans et plus · 2021 | 7,3 % | 8,7 % | 7 % |
| Taux d’activitéparmi les 15 ans et plus · 2021 | 58,9 % | 55,5 % | 49,4 % |
| Indicateur | Felgueiras | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Indice de Gini2024 | 0,34 | 0,37 | 0,36 |
| Rapport interquintile (P80/P20)2024 | 2,3 | 2,7 | 2,6 |
| Revenu moyen déclaré par contribuable2024 | 12 566 € | 15 007 € | 14 399 € |
| Revenu médian déclaré par contribuable2024 | 11 028 € | 11 830 € | 11 816 € |
| Rapport interdécile (P90/P10)2024 | 4,6 | 5,5 | 5,3 |
| Indicateur | Felgueiras | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Ménages propriétaires2021 | 65,7 % | 69,3 % | 77,8 % |
| Ménages locataires2021 | 21,8 % | 21,3 % | 13,6 % |
| Logements secondaires ou vacants2021 | 21,1 % | 17,9 % | 41,2 % |
| Résidences secondaires2021 | 10,2 % | 7,4 % | 25,8 % |
| Logements vacants2021 | 11 % | 9,6 % | 13,1 % |
| Ménages2021 | 19 900 | — | — |
| Personnes par ménage2021 | 2,79 | 2,72 | 2,39 |
| Ménages d’une personne2021 | 15,2 % | 18,9 % | 25,6 % |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : INE Portugal.
| Année | Ventes de logements (actes notariés) |
|---|---|
| 2019 | 380 |
| 2020 | 370 |
| 2021 | 496 |
| 2022 | 402 |
| 2023 | 369 |
| 2024 | 437 |
| 2025 | 507 |
Source : INE Portugal. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.
| Année | Prix médian de vente au m² (actes, 12 mois glissants) |
|---|---|
| 2019 | 705 €/m² |
| 2020 | 753 €/m² |
| 2021 | 782 €/m² |
| 2022 | 860 €/m² |
| 2023 | 905 €/m² |
| 2024 | 950 €/m² |
| 2025 | 1 024 €/m² |
| 2026 | 1 201 €/m² |
Source : INE Portugal. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.
| Année | Loyer médian des nouveaux baux (par mois) |
|---|---|
| 2020 | 2,7 €/m²/mois |
| 2021 | 2,8 €/m²/mois |
| 2022 | 2,9 €/m²/mois |
| 2023 | 3,3 €/m²/mois |
| 2024 | 3,5 €/m²/mois |
| 2025 | 4,3 €/m²/mois |
Source : INE Portugal. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.
Sources : annonces collectées · période 2026-10.