Portugal
| Prix de vente médian au m² (actes notariés, 12 mois glissants) — 2026-Q1 · INE Portugal | 2 262 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian des nouveaux baux au m² (par mois) — 2025 · INE Portugal | 8,1 €/m²/mois |
Prix réellement payés (actes notariés) et loyers des baux signés, publiés par l'institut statistique national : l'équivalent le plus proche des données de vente françaises.
| Taux moyen des nouveaux crédits immobiliers (pays) — 2026-08 · BCE | 3,03 % |
|---|---|
| Prix des logements sur un an (pays) — 2026-Q2 · Eurostat | +16,5 % |
| Inflation sur un an (pays) — 2026-09 · Eurostat | +3,6 % |
| Loyers sur un an, indice des prix (pays) — 2026-09 · Eurostat | +5,2 % |
Chiffres de la province ou du pays, pas de la commune : taux des nouveaux crédits immobiliers (BCE), inflation et indice des prix du logement (Eurostat).
| Prix médian au m² (affiché) | 3 108 €/m² |
|---|---|
| Fourchette (1er–3e quartile) | 2 300 €/m² – 4 271 €/m² |
| Surface médiane | 138 m² |
| Annonces de vente retenues | 1 693 |
🔴 Ce sont des prix affichés dans les annonces, jamais des prix de transaction. Les prix réellement payés figurent plus haut sur cette fiche. Dire « prix du marché » serait inexact.
| Loyer médian au m² (annonces) | 12,9 €/m² |
|---|---|
| Annonces de location retenues | 168 |
| Rendement brut | 5,0 % |
🔴 Base de ce rendement : loyers demandés dans les annonces, rapportés aux prix affichés — donc un majorant. Deux communes de deux pays différents peuvent afficher le même pourcentage sans mesurer la même chose — un rendement adossé aux loyers d'annonces est structurellement plus élevé que le loyer réellement perçu.
| Population | 80 825 |
|---|
Les mailles statistiques de Vila do Conde. Celles qui n'atteignent pas le seuil de publication portent leur qualité plutôt que d'être masquées : les cacher donnerait à croire qu'elles n'existent pas.
| Vila do Conde — Vila do Conde | 3 807 €/m² · 878 annonces |
|---|---|
| Vila do Conde — Árvore | échantillon insuffisant (104 annonces) |
| Vila do Conde — União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | échantillon insuffisant (101 annonces) |
| Vila do Conde — Mindelo | échantillon insuffisant (97 annonces) |
| Vila do Conde — Azurara | échantillon insuffisant (59 annonces) |
| Vila do Conde — Macieira da Maia | échantillon insuffisant (49 annonces) |
| Vila do Conde — Vila Chã | échantillon insuffisant (48 annonces) |
| Vila do Conde — Labruge | échantillon insuffisant (37 annonces) |
| Vila do Conde — Vilar de Pinheiro | échantillon insuffisant (33 annonces) |
| Vila do Conde — Junqueira | échantillon insuffisant (28 annonces) |
| Vila do Conde — Modivas | échantillon insuffisant (28 annonces) |
| Vila do Conde — Gião | échantillon insuffisant (27 annonces) |
| Vila do Conde — Rio Mau | échantillon insuffisant (25 annonces) |
| Vila do Conde — Guilhabreu | échantillon insuffisant (22 annonces) |
| Vila do Conde — União das freguesias de Vilar e Mosteiró | échantillon insuffisant (22 annonces) |
| Vila do Conde — Aveleda | échantillon insuffisant (20 annonces) |
| Vila do Conde — Fornelo | échantillon insuffisant (19 annonces) |
| Vila do Conde — Vairão | échantillon insuffisant (17 annonces) |
| Vila do Conde — União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada | échantillon insuffisant (16 annonces) |
| Vila do Conde — Canidelo | échantillon insuffisant (15 annonces) |
| Vila do Conde — Retorta | échantillon insuffisant (13 annonces) |
| Vila do Conde — Tougues | échantillon insuffisant (12 annonces) |
| Vila do Conde — Fajozes | échantillon insuffisant (10 annonces) |
| Vila do Conde — Malta | échantillon insuffisant (9 annonces) |
| Vila do Conde — Arcos | échantillon insuffisant (4 annonces) |
Les statistiques publiques du Portugal pour Vila do Conde, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Vila do Conde | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2021 | 80 825 | — | — |
| Moins de 15 ans2021 | 13,8 % | 13 % | 11,7 % |
| 65 ans et plus2021 | 20,3 % | 20,3 % | 27 % |
| Étrangers2021 | 2,9 % | 1,9 % | 2,6 % |
| Indicateur | Vila do Conde | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Taux de chômageparmi les 15 ans et plus · 2021 | 7,8 % | 8,7 % | 7 % |
| Taux d’activitéparmi les 15 ans et plus · 2021 | 56,4 % | 55,5 % | 49,4 % |
| Indicateur | Vila do Conde | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Indice de Gini2024 | 0,39 | 0,37 | 0,36 |
| Rapport interquintile (P80/P20)2024 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
| Revenu moyen déclaré par contribuable2024 | 16 599 € | 15 007 € | 14 399 € |
| Revenu médian déclaré par contribuable2024 | 12 516 € | 11 830 € | 11 816 € |
| Rapport interdécile (P90/P10)2024 | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
| Indicateur | Vila do Conde | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Ménages propriétaires2021 | 71,8 % | 69,3 % | 77,8 % |
| Ménages locataires2021 | 20,2 % | 21,3 % | 13,6 % |
| Logements secondaires ou vacants2021 | 24,7 % | 17,9 % | 41,2 % |
| Résidences secondaires2021 | 17,6 % | 7,4 % | 25,8 % |
| Logements vacants2021 | 7,1 % | 9,6 % | 13,1 % |
| Ménages2021 | 29 223 | — | — |
| Personnes par ménage2021 | 2,73 | 2,72 | 2,39 |
| Ménages d’une personne2021 | 17,9 % | 18,9 % | 25,6 % |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : INE Portugal.
| Année | Ventes de logements (actes notariés) |
|---|---|
| 2019 | 1 236 |
| 2020 | 1 035 |
| 2021 | 1 203 |
| 2022 | 1 225 |
| 2023 | 983 |
| 2024 | 1 077 |
| 2025 | 1 174 |
Source : INE Portugal. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.
| Année | Prix médian de vente au m² (actes, 12 mois glissants) |
|---|---|
| 2019 | 1 124 €/m² |
| 2020 | 1 173 €/m² |
| 2021 | 1 344 €/m² |
| 2022 | 1 499 €/m² |
| 2023 | 1 691 €/m² |
| 2024 | 1 857 €/m² |
| 2025 | 2 063 €/m² |
| 2026 | 2 262 €/m² |
Source : INE Portugal. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.
| Année | Loyer médian des nouveaux baux (par mois) |
|---|---|
| 2020 | 5 €/m²/mois |
| 2021 | 5,1 €/m²/mois |
| 2022 | 5,9 €/m²/mois |
| 2023 | 6,7 €/m²/mois |
| 2024 | 7,1 €/m²/mois |
| 2025 | 8,1 €/m²/mois |
Source : INE Portugal. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.
Sources : annonces collectées · période 2026-10.