Immobilier à Beychac-et-Caillau (33)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 587 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 587 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 940 €/m² | — | — | 17 |
| 2015 | 2 074 €/m² | — | — | 20 |
| 2016 | 2 000 €/m² | — | — | 21 |
| 2017 | 1 986 €/m² | — | — | 14 |
| 2018 | 2 274 €/m² | — | — | 23 |
| 2019 | 9 360 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 2 556 €/m² | — | — | 32 |
| 2020 | 2 911 €/m² | — | — | 26 |
| 2021 | 2 933 €/m² | — | — | 38 |
| 2022 | 3 164 €/m² | — | — | 28 |
| 2023 | 9 309 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 3 138 €/m² | — | — | 21 |
| 2024 | 2 816 €/m² | — | — | 22 |
| 2025 | 2 779 €/m² | — | — | 23 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 82 |
| B | 21 |
| C | 68 |
| D | 62 |
| E | 25 |
| F | 10 |
| G | 1 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 587 € |
| Part de locataires | 16,7 % |
| Part d'étudiants | 5,2 % |
| Taux de chômage | 6,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 113 | 18 |
| 2022 | 96 | 15 |
| 2023 | 91 | 23 |
| 2024 | 91 | 35 |
| 2025 | 87 | 45 |
| 2026 | 78 | 27 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 50,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 35 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 110 |
| Part de véhicules électriques | 23,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15