Immobilier à Carquefou (44)
Le loyer médian observé est de 15 €/m² par mois — soit environ 643 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 736 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 15 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 736 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Carquefou est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 096 €/m² | — | — | 98 |
| 2014 | 2 625 €/m² | — | — | 136 |
| 2015 | 3 363 €/m² | — | — | 204 |
| 2015 | 2 496 €/m² | — | — | 132 |
| 2016 | 3 290 €/m² | — | — | 201 |
| 2016 | 2 648 €/m² | — | — | 173 |
| 2017 | 3 306 €/m² | — | — | 173 |
| 2017 | 2 740 €/m² | — | — | 179 |
| 2018 | 2 719 €/m² | — | — | 112 |
| 2018 | 2 897 €/m² | — | — | 174 |
| 2019 | 3 062 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 806 €/m² | — | — | 105 |
| 2019 | 3 006 €/m² | — | — | 175 |
| 2020 | 3 100 €/m² | — | — | 83 |
| 2020 | 3 182 €/m² | — | — | 158 |
| 2021 | 3 183 €/m² | — | — | 92 |
| 2021 | 3 545 €/m² | — | — | 199 |
| 2022 | 3 258 €/m² | — | — | 87 |
| 2022 | 3 681 €/m² | — | — | 167 |
| 2023 | 3 722 €/m² | — | — | 67 |
| 2023 | 3 543 €/m² | — | — | 137 |
| 2024 | 3 656 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 476 €/m² | — | — | 75 |
| 2024 | 3 243 €/m² | — | — | 122 |
| 2025 | 3 162 €/m² | — | — | 89 |
| 2025 | 3 345 €/m² | — | — | 137 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 213 |
| B | 313 |
| C | 4 187 |
| D | 991 |
| E | 218 |
| F | 78 |
| G | 40 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 643 € | 15 €/m² | 44 m² |
| chambre | 457 € | 35 €/m² | 13 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 736 € |
| Part de locataires | 31,5 % |
| Part d'étudiants | 12,9 % |
| Taux de chômage | 7,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 286 | 39 |
| 2022 | 199 | 38 |
| 2023 | 203 | 69 |
| 2024 | 215 | 60 |
| 2025 | 224 | 59 |
| 2026 | 172 | 84 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 100 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 785 |
| Part de véhicules électriques | 29,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15