Immobilier à Charenton-le-Pont (94)
Le loyer médian observé est de 7 €/m² par mois — soit environ 299 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 755 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 7 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 3 755 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Charenton-le-Pont est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 098 €/m² | — | — | 301 |
| 2014 | 7 550 €/m² | — | — | 8 |
| 2015 | 6 154 €/m² | — | — | 365 |
| 2015 | 7 180 €/m² | — | — | 8 |
| 2016 | 6 275 €/m² | — | — | 385 |
| 2016 | 7 263 €/m² | — | — | 10 |
| 2017 | 6 481 €/m² | — | — | 452 |
| 2017 | 6 408 €/m² | — | — | 3 |
| 2018 | 7 129 €/m² | — | — | 436 |
| 2018 | 8 027 €/m² | — | — | 6 |
| 2019 | 16 200 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 7 581 €/m² | — | — | 411 |
| 2019 | 9 477 €/m² | — | — | 5 |
| 2020 | 8 077 €/m² | — | — | 363 |
| 2020 | 9 816 €/m² | — | — | 4 |
| 2021 | 8 446 €/m² | — | — | 417 |
| 2021 | 11 670 €/m² | — | — | 10 |
| 2022 | 8 140 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 8 500 €/m² | — | — | 449 |
| 2022 | 12 763 €/m² | — | — | 5 |
| 2023 | 7 808 €/m² | — | — | 339 |
| 2023 | 8 333 €/m² | — | — | 5 |
| 2024 | 7 386 €/m² | — | — | 303 |
| 2024 | 11 682 €/m² | — | — | 7 |
| 2025 | 7 500 €/m² | — | — | 355 |
| 2025 | 10 770 €/m² | — | — | 5 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 119 |
| B | 131 |
| C | 3 792 |
| D | 2 343 |
| E | 2 031 |
| F | 1 044 |
| G | 596 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 299 € | 7 €/m² | 46 m² |
| studio | 841 € | 35 €/m² | 24 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 755 € |
| Part de locataires | 56,9 % |
| Part d'étudiants | 10,0 % |
| Taux de chômage | 8,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 367 | 29 |
| 2022 | 346 | 29 |
| 2023 | 317 | 41 |
| 2024 | 280 | 59 |
| 2025 | 315 | 83 |
| 2026 | 277 | 49 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 40,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 113 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 548 |
| Part de véhicules électriques | 27,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15