Immobilier à Chevilly-Larue (94)
Le loyer médian observé est de 48 €/m² par mois — soit environ 523 €/mois pour un chambre. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 242 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 48 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 3 242 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Chevilly-Larue est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 034 €/m² | — | — | 100 |
| 2014 | 3 962 €/m² | — | — | 27 |
| 2015 | 2 902 €/m² | — | — | 127 |
| 2015 | 3 915 €/m² | — | — | 33 |
| 2016 | 2 811 €/m² | — | — | 127 |
| 2016 | 3 817 €/m² | — | — | 40 |
| 2017 | 2 977 €/m² | — | — | 188 |
| 2017 | 4 489 €/m² | — | — | 47 |
| 2018 | 3 339 €/m² | — | — | 163 |
| 2018 | 4 615 €/m² | — | — | 27 |
| 2019 | 3 781 €/m² | — | — | 266 |
| 2019 | 5 270 €/m² | — | — | 28 |
| 2020 | 3 540 €/m² | — | — | 180 |
| 2020 | 4 773 €/m² | — | — | 33 |
| 2021 | 3 448 €/m² | — | — | 222 |
| 2021 | 5 122 €/m² | — | — | 31 |
| 2022 | 3 815 €/m² | — | — | 161 |
| 2022 | 5 563 €/m² | — | — | 33 |
| 2023 | 4 053 €/m² | — | — | 163 |
| 2023 | 5 167 €/m² | — | — | 21 |
| 2024 | 3 485 €/m² | — | — | 108 |
| 2024 | 4 714 €/m² | — | — | 11 |
| 2025 | 3 425 €/m² | — | — | 127 |
| 2025 | 4 705 €/m² | — | — | 25 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 140 |
| B | 1 131 |
| C | 3 059 |
| D | 913 |
| E | 652 |
| F | 155 |
| G | 101 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| chambre | 523 € | 48 €/m² | 11 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 242 € |
| Part de locataires | 56,7 % |
| Part d'étudiants | 9,7 % |
| Taux de chômage | 10,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 188 | 15 |
| 2022 | 151 | 15 |
| 2023 | 146 | 17 |
| 2024 | 175 | 31 |
| 2025 | 186 | 32 |
| 2026 | 188 | 18 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 91 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 703 |
| Part de véhicules électriques | 32,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15