Immobilier à La Bernerie-en-Retz (44)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 171 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 171 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 125 €/m² | — | — | 3 |
| 2014 | 2 925 €/m² | — | — | 11 |
| 2014 | 2 782 €/m² | — | — | 69 |
| 2015 | 2 821 €/m² | — | — | 9 |
| 2015 | 2 510 €/m² | — | — | 80 |
| 2016 | 1 972 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 965 €/m² | — | — | 20 |
| 2016 | 2 780 €/m² | — | — | 74 |
| 2017 | 2 933 €/m² | — | — | 23 |
| 2017 | 2 870 €/m² | — | — | 79 |
| 2018 | 3 244 €/m² | — | — | 23 |
| 2018 | 2 794 €/m² | — | — | 93 |
| 2019 | 3 146 €/m² | — | — | 17 |
| 2019 | 3 249 €/m² | — | — | 74 |
| 2020 | 3 459 €/m² | — | — | 16 |
| 2020 | 3 517 €/m² | — | — | 85 |
| 2021 | 4 000 €/m² | — | — | 19 |
| 2021 | 3 933 €/m² | — | — | 89 |
| 2022 | 4 875 €/m² | — | — | 18 |
| 2022 | 4 154 €/m² | — | — | 85 |
| 2023 | 5 250 €/m² | — | — | 3 |
| 2023 | 4 742 €/m² | — | — | 15 |
| 2023 | 4 872 €/m² | — | — | 66 |
| 2024 | 5 076 €/m² | — | — | 10 |
| 2024 | 4 031 €/m² | — | — | 67 |
| 2025 | 4 813 €/m² | — | — | 13 |
| 2025 | 4 058 €/m² | — | — | 85 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 140 |
| B | 43 |
| C | 180 |
| D | 198 |
| E | 193 |
| F | 102 |
| G | 78 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 171 € |
| Part de locataires | 18,8 % |
| Part d'étudiants | 3,2 % |
| Taux de chômage | 10,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 53 | 8 |
| 2022 | 47 | 4 |
| 2023 | 28 | 8 |
| 2024 | 31 | 6 |
| 2025 | 43 | 4 |
| 2026 | 43 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 40,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 47 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 66 |
| Part de véhicules électriques | 31,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15