Immobilier à Lacanau (33)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 024 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 024 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 625 €/m² | — | — | 43 |
| 2014 | 3 223 €/m² | — | — | 120 |
| 2015 | 3 247 €/m² | — | — | 50 |
| 2015 | 3 043 €/m² | — | — | 152 |
| 2016 | 7 017 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 3 208 €/m² | — | — | 63 |
| 2016 | 3 270 €/m² | — | — | 184 |
| 2017 | 2 287 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 3 205 €/m² | — | — | 116 |
| 2017 | 3 328 €/m² | — | — | 222 |
| 2018 | 13 821 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 5 687 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 3 324 €/m² | — | — | 118 |
| 2018 | 3 623 €/m² | — | — | 193 |
| 2019 | 3 438 €/m² | — | — | 156 |
| 2019 | 3 975 €/m² | — | — | 199 |
| 2020 | 3 668 €/m² | — | — | 143 |
| 2020 | 4 048 €/m² | — | — | 188 |
| 2021 | 3 929 €/m² | — | — | 151 |
| 2021 | 4 273 €/m² | — | — | 203 |
| 2022 | 5 017 €/m² | — | — | 88 |
| 2022 | 5 245 €/m² | — | — | 180 |
| 2023 | 5 083 €/m² | — | — | 102 |
| 2023 | 5 590 €/m² | — | — | 137 |
| 2024 | 7 537 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 5 309 €/m² | — | — | 78 |
| 2024 | 5 345 €/m² | — | — | 138 |
| 2025 | 4 179 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 5 434 €/m² | — | — | 102 |
| 2025 | 5 229 €/m² | — | — | 167 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 359 |
| B | 155 |
| C | 755 |
| D | 727 |
| E | 292 |
| F | 106 |
| G | 87 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 024 € |
| Part de locataires | 18,7 % |
| Part d'étudiants | 4,3 % |
| Taux de chômage | 8,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 154 | 16 |
| 2022 | 147 | 11 |
| 2023 | 102 | 20 |
| 2024 | 117 | 27 |
| 2025 | 151 | 26 |
| 2026 | 113 | 39 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 25,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 78 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 175 |
| Part de véhicules électriques | 35,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15