Immobilier à Ligné (44)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 217 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 217 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 136 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 837 €/m² | — | — | 55 |
| 2015 | 1 990 €/m² | — | — | 41 |
| 2016 | 1 890 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 927 €/m² | — | — | 32 |
| 2017 | 1 842 €/m² | — | — | 47 |
| 2018 | 1 918 €/m² | — | — | 62 |
| 2019 | 2 165 €/m² | — | — | 52 |
| 2020 | 3 315 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 359 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 2 212 €/m² | — | — | 57 |
| 2021 | 1 667 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 439 €/m² | — | — | 53 |
| 2022 | 2 603 €/m² | — | — | 60 |
| 2023 | 2 471 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 798 €/m² | — | — | 38 |
| 2024 | 2 500 €/m² | — | — | 47 |
| 2025 | 1 838 €/m² | — | — | 3 |
| 2025 | 2 373 €/m² | — | — | 43 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 97 |
| B | 59 |
| C | 221 |
| D | 177 |
| E | 61 |
| F | 19 |
| G | 7 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 217 € |
| Part de locataires | 13,8 % |
| Part d'étudiants | 8,8 % |
| Taux de chômage | 5,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 80 | 19 |
| 2022 | 80 | 17 |
| 2023 | 70 | 25 |
| 2024 | 61 | 26 |
| 2025 | 70 | 22 |
| 2026 | 66 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 46 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 74 |
| Part de véhicules électriques | 40,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15