Immobilier à Saint-Mandé (94)
Le loyer médian observé est de 12 €/m² par mois — soit environ 509 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 501 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 12 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 3 501 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Saint-Mandé est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 071 €/m² | — | — | 254 |
| 2014 | 6 917 €/m² | — | — | 5 |
| 2015 | 8 057 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 6 847 €/m² | — | — | 360 |
| 2015 | 6 835 €/m² | — | — | 7 |
| 2016 | 7 213 €/m² | — | — | 346 |
| 2016 | 8 272 €/m² | — | — | 14 |
| 2017 | 7 589 €/m² | — | — | 396 |
| 2017 | 10 163 €/m² | — | — | 11 |
| 2018 | 8 162 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 8 168 €/m² | — | — | 391 |
| 2018 | 9 250 €/m² | — | — | 7 |
| 2019 | 8 615 €/m² | — | — | 370 |
| 2019 | 10 095 €/m² | — | — | 9 |
| 2020 | 9 375 €/m² | — | — | 290 |
| 2020 | 11 025 €/m² | — | — | 14 |
| 2021 | 9 596 €/m² | — | — | 359 |
| 2021 | 11 602 €/m² | — | — | 11 |
| 2022 | 9 400 €/m² | — | — | 355 |
| 2022 | 14 688 €/m² | — | — | 9 |
| 2023 | 9 000 €/m² | — | — | 244 |
| 2023 | 11 613 €/m² | — | — | 8 |
| 2024 | 8 455 €/m² | — | — | 249 |
| 2024 | 10 417 €/m² | — | — | 5 |
| 2025 | 8 553 €/m² | — | — | 301 |
| 2025 | 13 821 €/m² | — | — | 6 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 131 |
| C | 1 838 |
| D | 1 462 |
| E | 1 768 |
| F | 1 290 |
| G | 606 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 509 € | 12 €/m² | 44 m² |
| studio | 846 € | 45 €/m² | 19 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 501 € |
| Part de locataires | 42,3 % |
| Part d'étudiants | 8,1 % |
| Taux de chômage | 7,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 537 | 42 |
| 2022 | 326 | 39 |
| 2023 | 208 | 70 |
| 2024 | 344 | 83 |
| 2025 | 408 | 110 |
| 2026 | 285 | 71 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 103 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 295 |
| Part de véhicules électriques | 39,7 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15