Immobilier à Sainte-Hélène (33)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 146 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 146 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 949 €/m² | — | — | 24 |
| 2015 | 2 111 €/m² | — | — | 31 |
| 2016 | 2 300 €/m² | — | — | 31 |
| 2017 | 2 068 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 2 396 €/m² | — | — | 30 |
| 2018 | 2 140 €/m² | — | — | 3 |
| 2018 | 2 564 €/m² | — | — | 33 |
| 2019 | 2 194 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 672 €/m² | — | — | 25 |
| 2020 | 2 921 €/m² | — | — | 36 |
| 2021 | 2 519 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 2 786 €/m² | — | — | 34 |
| 2022 | 3 444 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 3 316 €/m² | — | — | 29 |
| 2023 | 3 137 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 3 334 €/m² | — | — | 18 |
| 2024 | 2 558 €/m² | — | — | 2 |
| 2024 | 3 056 €/m² | — | — | 23 |
| 2025 | 2 455 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 929 €/m² | — | — | 22 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 70 |
| B | 33 |
| C | 109 |
| D | 64 |
| E | 18 |
| F | 8 |
| G | 3 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 146 € |
| Part de locataires | 15,5 % |
| Part d'étudiants | 7,5 % |
| Taux de chômage | 6,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 110 | 18 |
| 2022 | 95 | 23 |
| 2023 | 105 | 32 |
| 2024 | 93 | 39 |
| 2025 | 97 | 41 |
| 2026 | 101 | 39 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 37 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 53 |
| Part de véhicules électriques | 34,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15