Immobilier à Saucats (33)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 373 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 373 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 136 €/m² | — | — | 25 |
| 2015 | 2 285 €/m² | — | — | 21 |
| 2016 | 1 361 €/m² | — | — | 2 |
| 2016 | 2 449 €/m² | — | — | 40 |
| 2017 | 2 396 €/m² | — | — | 3 |
| 2017 | 2 471 €/m² | — | — | 36 |
| 2018 | 2 735 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 2 541 €/m² | — | — | 48 |
| 2019 | 2 851 €/m² | — | — | 32 |
| 2020 | 3 193 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 3 028 €/m² | — | — | 32 |
| 2021 | 2 833 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 295 €/m² | — | — | 43 |
| 2022 | 3 374 €/m² | — | — | 51 |
| 2023 | 3 090 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 3 204 €/m² | — | — | 28 |
| 2024 | 2 857 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 138 €/m² | — | — | 26 |
| 2025 | 2 918 €/m² | — | — | 33 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 93 |
| B | 46 |
| C | 107 |
| D | 48 |
| E | 19 |
| F | 10 |
| G | 4 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 373 € |
| Part de locataires | 12,7 % |
| Part d'étudiants | 5,8 % |
| Taux de chômage | 6,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 209 | 33 |
| 2022 | 165 | 26 |
| 2023 | 155 | 39 |
| 2024 | 170 | 47 |
| 2025 | 170 | 48 |
| 2026 | 164 | 49 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 37 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 72 |
| Part de véhicules électriques | 40,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15