Immobilier à Thiais (94)
Le loyer médian observé est de 2 €/m² par mois — soit environ 90 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 414 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 2 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 414 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Thiais est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 508 €/m² | — | — | 251 |
| 2014 | 3 838 €/m² | — | — | 60 |
| 2015 | 3 445 €/m² | — | — | 336 |
| 2015 | 3 860 €/m² | — | — | 82 |
| 2016 | 3 589 €/m² | — | — | 397 |
| 2016 | 3 799 €/m² | — | — | 79 |
| 2017 | 4 018 €/m² | — | — | 687 |
| 2017 | 3 957 €/m² | — | — | 108 |
| 2018 | 6 358 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 4 102 €/m² | — | — | 578 |
| 2018 | 4 103 €/m² | — | — | 96 |
| 2019 | 3 993 €/m² | — | — | 548 |
| 2019 | 4 175 €/m² | — | — | 92 |
| 2020 | 4 126 €/m² | — | — | 489 |
| 2020 | 4 699 €/m² | — | — | 92 |
| 2021 | 8 058 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 8 473 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 928 €/m² | — | — | 445 |
| 2021 | 4 838 €/m² | — | — | 110 |
| 2022 | 4 412 €/m² | — | — | 468 |
| 2022 | 5 208 €/m² | — | — | 84 |
| 2023 | 4 258 €/m² | — | — | 324 |
| 2023 | 4 796 €/m² | — | — | 62 |
| 2024 | 3 688 €/m² | — | — | 254 |
| 2024 | 4 299 €/m² | — | — | 52 |
| 2025 | 3 798 €/m² | — | — | 251 |
| 2025 | 4 454 €/m² | — | — | 70 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 247 |
| B | 713 |
| C | 4 557 |
| D | 1 820 |
| E | 1 043 |
| F | 568 |
| G | 233 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 90 € | 2 €/m² | 41 m² |
| chambre | 566 € | 47 €/m² | 12 m² |
| studio | 811 € | 29 €/m² | 28 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 414 € |
| Part de locataires | 45,8 % |
| Part d'étudiants | 8,1 % |
| Taux de chômage | 11,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 325 | 47 |
| 2022 | 266 | 48 |
| 2023 | 247 | 48 |
| 2024 | 299 | 59 |
| 2025 | 292 | 75 |
| 2026 | 264 | 117 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 88,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 119 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 567 |
| Part de véhicules électriques | 22,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15