Immobilier à Cormeilles-en-Parisis (95)
À Cormeilles-en-Parisis (95), le prix médian de l'immobilier s'établit à 3 964 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 21 €/m² par mois — soit environ 974 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 525 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 3 964 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 21 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 525 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Cormeilles-en-Parisis est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 3/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 3 964 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 3 964 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 3 964 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 880 €/m² | — | — | 131 |
| 2014 | 3 611 €/m² | — | — | 133 |
| 2015 | 4 042 €/m² | — | — | 171 |
| 2015 | 3 664 €/m² | — | — | 143 |
| 2016 | 3 625 €/m² | — | — | 153 |
| 2016 | 3 643 €/m² | — | — | 184 |
| 2017 | 4 185 €/m² | — | — | 297 |
| 2017 | 3 877 €/m² | — | — | 213 |
| 2018 | 6 935 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 7 225 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 4 184 €/m² | — | — | 336 |
| 2018 | 4 090 €/m² | — | — | 202 |
| 2019 | 4 083 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 4 211 €/m² | — | — | 329 |
| 2019 | 4 183 €/m² | — | — | 191 |
| 2020 | 3 607 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 4 162 €/m² | — | — | 200 |
| 2020 | 4 369 €/m² | — | — | 168 |
| 2021 | 4 452 €/m² | — | — | 218 |
| 2021 | 4 574 €/m² | — | — | 216 |
| 2022 | 4 688 €/m² | — | — | 271 |
| 2022 | 4 821 €/m² | — | — | 203 |
| 2023 | 4 338 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 5 123 €/m² | — | — | 261 |
| 2023 | 4 587 €/m² | — | — | 130 |
| 2024 | 9 500 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 4 213 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 4 886 €/m² | — | — | 235 |
| 2024 | 4 517 €/m² | — | — | 147 |
| 2025 | 4 782 €/m² | — | — | 228 |
| 2025 | 4 296 €/m² | — | — | 148 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 702 |
| B | 549 |
| C | 2 976 |
| D | 1 423 |
| E | 724 |
| F | 521 |
| G | 273 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 974 € | 21 €/m² | 47 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 525 € |
| Part de locataires | 27,8 % |
| Part d'étudiants | 9,2 % |
| Taux de chômage | 8,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 194 | 23 |
| 2022 | 171 | 28 |
| 2023 | 209 | 30 |
| 2024 | 201 | 33 |
| 2025 | 251 | 39 |
| 2026 | 255 | 29 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 20,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 101 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 494 |
| Part de véhicules électriques | 29,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15