Immobilier à Sarcelles (95)
À Sarcelles (95), le prix médian de l'immobilier s'établit à 5 681 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 17 €/m² par mois — soit environ 860 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 237 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 5 681 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 17 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 237 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Sarcelles est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 5 681 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 5 681 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 5 681 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 905 €/m² | — | — | 193 |
| 2014 | 2 865 €/m² | — | — | 65 |
| 2015 | 1 808 €/m² | — | — | 163 |
| 2015 | 2 597 €/m² | — | — | 82 |
| 2016 | 1 801 €/m² | — | — | 176 |
| 2016 | 2 613 €/m² | — | — | 102 |
| 2017 | 1 688 €/m² | — | — | 203 |
| 2017 | 2 851 €/m² | — | — | 110 |
| 2018 | 1 835 €/m² | — | — | 215 |
| 2018 | 2 924 €/m² | — | — | 100 |
| 2019 | 2 037 €/m² | — | — | 290 |
| 2019 | 2 900 €/m² | — | — | 109 |
| 2020 | 2 098 €/m² | — | — | 271 |
| 2020 | 2 984 €/m² | — | — | 78 |
| 2021 | 2 115 €/m² | — | — | 344 |
| 2021 | 3 250 €/m² | — | — | 100 |
| 2022 | 2 144 €/m² | — | — | 284 |
| 2022 | 3 407 €/m² | — | — | 105 |
| 2023 | 2 108 €/m² | — | — | 238 |
| 2023 | 3 298 €/m² | — | — | 88 |
| 2024 | 7 317 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 905 €/m² | — | — | 213 |
| 2024 | 3 125 €/m² | — | — | 49 |
| 2025 | 1 967 €/m² | — | — | 201 |
| 2025 | 3 104 €/m² | — | — | 60 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 27 |
| B | 1 656 |
| C | 5 819 |
| D | 6 451 |
| E | 6 327 |
| F | 893 |
| G | 736 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 860 € | 17 €/m² | 50 m² |
| studio | 791 € | 30 €/m² | 26 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 237 € |
| Part de locataires | 67,8 % |
| Part d'étudiants | 11,3 % |
| Taux de chômage | 19,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 710 | 161 |
| 2022 | 610 | 170 |
| 2023 | 593 | 175 |
| 2024 | 649 | 180 |
| 2025 | 703 | 204 |
| 2026 | 666 | 181 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 137 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 576 |
| Part de véhicules électriques | 30,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15