Immobilier à Marcq-en-Barœul (59)
À Marcq-en-Barœul (59), le prix médian de l'immobilier s'établit à 2 378 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 24 €/m² par mois — soit environ 594 €/mois pour un studio. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 827 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 2 378 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 24 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 827 € |
| Tension locative (1–8) | 7/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Marcq-en-Barœul est évaluée à 7/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 2 378 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 2 378 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 2 378 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 172 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 2 767 €/m² | — | — | 217 |
| 2014 | 2 978 €/m² | — | — | 340 |
| 2015 | 3 491 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 745 €/m² | — | — | 307 |
| 2015 | 2 971 €/m² | — | — | 370 |
| 2016 | 6 164 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 632 €/m² | — | — | 293 |
| 2016 | 3 030 €/m² | — | — | 414 |
| 2017 | 3 614 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 733 €/m² | — | — | 317 |
| 2017 | 3 170 €/m² | — | — | 469 |
| 2018 | 2 230 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 778 €/m² | — | — | 323 |
| 2018 | 3 268 €/m² | — | — | 406 |
| 2019 | 1 702 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 443 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 2 760 €/m² | — | — | 316 |
| 2019 | 3 456 €/m² | — | — | 421 |
| 2020 | 5 112 €/m² | — | — | 3 |
| 2020 | 3 019 €/m² | — | — | 330 |
| 2020 | 3 750 €/m² | — | — | 406 |
| 2021 | 4 063 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 234 €/m² | — | — | 342 |
| 2021 | 3 840 €/m² | — | — | 411 |
| 2022 | 4 747 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 3 593 €/m² | — | — | 362 |
| 2022 | 4 074 €/m² | — | — | 426 |
| 2023 | 3 824 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 3 608 €/m² | — | — | 245 |
| 2023 | 4 307 €/m² | — | — | 297 |
| 2024 | 7 167 €/m² | — | — | 3 |
| 2024 | 3 470 €/m² | — | — | 228 |
| 2024 | 4 127 €/m² | — | — | 296 |
| 2025 | 3 774 €/m² | — | — | 3 |
| 2025 | 3 521 €/m² | — | — | 270 |
| 2025 | 4 109 €/m² | — | — | 351 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 150 |
| B | 403 |
| C | 4 476 |
| D | 4 146 |
| E | 1 811 |
| F | 551 |
| G | 200 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| studio | 594 € | 24 €/m² | 25 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 827 € |
| Part de locataires | 36,4 % |
| Part d'étudiants | 8,6 % |
| Taux de chômage | 9,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 489 | 58 |
| 2022 | 384 | 56 |
| 2023 | 323 | 72 |
| 2024 | 391 | 80 |
| 2025 | 386 | 85 |
| 2026 | 350 | 91 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 117 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 1 575 |
| Part de véhicules électriques | 26,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15