Immobilier à Roubaix (59)
À Roubaix (59), le prix médian de l'immobilier s'établit à 4 572 €/m² sur 2 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 15 €/m² par mois — soit environ 658 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 543 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 4 572 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 15 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 543 € |
| Tension locative (1–8) | 3/8 |
| Transactions DVF | 2 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Roubaix est évaluée à 3/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 4 572 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 5 019 €/m² |
| Appartement — prix médian m² | 6 673 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 2 471 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 879 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 1 667 €/m² | — | — | 173 |
| 2014 | 1 167 €/m² | — | — | 420 |
| 2015 | 3 068 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 858 €/m² | — | — | 210 |
| 2015 | 1 149 €/m² | — | — | 499 |
| 2016 | 1 682 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 493 €/m² | — | — | 208 |
| 2016 | 1 207 €/m² | — | — | 491 |
| 2017 | 1 309 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 475 €/m² | — | — | 224 |
| 2017 | 1 250 €/m² | — | — | 531 |
| 2018 | 893 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 577 €/m² | — | — | 300 |
| 2018 | 1 177 €/m² | — | — | 549 |
| 2019 | 857 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 740 €/m² | — | — | 345 |
| 2019 | 1 192 €/m² | — | — | 650 |
| 2020 | 19 005 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 737 €/m² | — | — | 397 |
| 2020 | 1 343 €/m² | — | — | 613 |
| 2021 | 3 942 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 361 €/m² | — | — | 543 |
| 2021 | 1 358 €/m² | — | — | 786 |
| 2022 | 1 280 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 140 €/m² | — | — | 439 |
| 2022 | 1 465 €/m² | — | — | 722 |
| 2023 | 2 032 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 2 008 €/m² | — | — | 269 |
| 2023 | 1 377 €/m² | — | — | 540 |
| 2024 | 7 800 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 883 €/m² | — | — | 222 |
| 2024 | 1 355 €/m² | — | — | 481 |
| 2025 | 1 915 €/m² | — | — | 233 |
| 2025 | 1 343 €/m² | — | — | 562 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 237 |
| B | 1 402 |
| C | 12 995 |
| D | 8 063 |
| E | 4 728 |
| F | 1 464 |
| G | 698 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| F3 | 750 € | 14 €/m² | 53 m² |
| T2 | 658 € | 15 €/m² | 43 m² |
| chambre | 431 € | 36 €/m² | 12 m² |
| studio | 501 € | 21 €/m² | 24 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 543 € |
| Part de locataires | 63,8 % |
| Part d'étudiants | 12,6 % |
| Taux de chômage | 26,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 1 197 | 233 |
| 2022 | 799 | 241 |
| 2023 | 879 | 282 |
| 2024 | 790 | 247 |
| 2025 | 803 | 264 |
| 2026 | 701 | 204 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 153 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 941 |
| Part de véhicules électriques | 30,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15