Immobilier à Soisy-sous-Montmorency (95)
Le loyer médian observé est de 1 €/m² par mois — soit environ 40 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 351 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 1 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 351 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Soisy-sous-Montmorency est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 884 €/m² | — | — | 96 |
| 2014 | 3 507 €/m² | — | — | 86 |
| 2015 | 2 806 €/m² | — | — | 101 |
| 2015 | 3 813 €/m² | — | — | 93 |
| 2016 | 2 879 €/m² | — | — | 108 |
| 2016 | 3 811 €/m² | — | — | 85 |
| 2017 | 2 918 €/m² | — | — | 115 |
| 2017 | 3 786 €/m² | — | — | 138 |
| 2018 | 2 945 €/m² | — | — | 112 |
| 2018 | 4 094 €/m² | — | — | 115 |
| 2019 | 3 040 €/m² | — | — | 130 |
| 2019 | 3 915 €/m² | — | — | 113 |
| 2020 | 3 226 €/m² | — | — | 103 |
| 2020 | 4 183 €/m² | — | — | 128 |
| 2021 | 3 533 €/m² | — | — | 137 |
| 2021 | 4 604 €/m² | — | — | 131 |
| 2022 | 3 729 €/m² | — | — | 130 |
| 2022 | 4 688 €/m² | — | — | 125 |
| 2023 | 3 442 €/m² | — | — | 90 |
| 2023 | 4 464 €/m² | — | — | 63 |
| 2024 | 3 305 €/m² | — | — | 75 |
| 2024 | 4 348 €/m² | — | — | 81 |
| 2025 | 3 171 €/m² | — | — | 93 |
| 2025 | 4 614 €/m² | — | — | 74 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 39 |
| C | 1 054 |
| D | 1 192 |
| E | 1 397 |
| F | 762 |
| G | 222 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 40 € | 1 €/m² | 44 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 351 € |
| Part de locataires | 38,0 % |
| Part d'étudiants | 8,8 % |
| Taux de chômage | 10,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 143 | 7 |
| 2022 | 120 | 13 |
| 2023 | 115 | 20 |
| 2024 | 146 | 18 |
| 2025 | 162 | 25 |
| 2026 | 152 | 25 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 18,7 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 84 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 260 |
| Part de véhicules électriques | 26,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15