Immobilier à Étampes (91)
À Étampes (91), le prix médian de l'immobilier s'établit à 8 773 €/m² sur 2 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 20 €/m² par mois — soit environ 750 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 665 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 8 773 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 20 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 665 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 2 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Étampes est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 8 773 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 4 575 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 8 773 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 273 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 259 €/m² | — | — | 154 |
| 2014 | 2 270 €/m² | — | — | 89 |
| 2015 | 1 756 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 357 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 071 €/m² | — | — | 193 |
| 2015 | 2 190 €/m² | — | — | 99 |
| 2016 | 2 117 €/m² | — | — | 158 |
| 2016 | 2 264 €/m² | — | — | 114 |
| 2017 | 2 723 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 118 €/m² | — | — | 205 |
| 2017 | 2 220 €/m² | — | — | 130 |
| 2018 | 2 150 €/m² | — | — | 206 |
| 2018 | 2 225 €/m² | — | — | 133 |
| 2019 | 4 064 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 283 €/m² | — | — | 251 |
| 2019 | 2 427 €/m² | — | — | 161 |
| 2020 | 2 395 €/m² | — | — | 247 |
| 2020 | 2 373 €/m² | — | — | 129 |
| 2021 | 3 833 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 393 €/m² | — | — | 274 |
| 2021 | 2 663 €/m² | — | — | 151 |
| 2022 | 2 582 €/m² | — | — | 299 |
| 2022 | 2 768 €/m² | — | — | 139 |
| 2023 | 2 414 €/m² | — | — | 215 |
| 2023 | 2 674 €/m² | — | — | 93 |
| 2024 | 4 878 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 2 316 €/m² | — | — | 178 |
| 2024 | 2 578 €/m² | — | — | 98 |
| 2025 | 2 246 €/m² | — | — | 207 |
| 2025 | 2 546 €/m² | — | — | 113 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 91 |
| B | 299 |
| C | 2 317 |
| D | 3 120 |
| E | 1 378 |
| F | 713 |
| G | 391 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 750 € | 20 €/m² | 37 m² |
| studio | 576 € | 19 €/m² | 30 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 665 € |
| Part de locataires | 51,5 % |
| Part d'étudiants | 9,8 % |
| Taux de chômage | 13,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 257 | 41 |
| 2022 | 249 | 61 |
| 2023 | 216 | 61 |
| 2024 | 276 | 84 |
| 2025 | 267 | 73 |
| 2026 | 269 | 65 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 134 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 381 |
| Part de véhicules électriques | 18,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15