Immobilier à Ris-Orangis (91)
Le loyer médian observé est de 21 €/m² par mois — soit environ 890 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 308 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 21 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 308 € |
| Tension locative (1–8) | 6/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Ris-Orangis est évaluée à 6/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 006 €/m² | — | — | 244 |
| 2014 | 2 741 €/m² | — | — | 104 |
| 2015 | 1 854 €/m² | — | — | 252 |
| 2015 | 2 724 €/m² | — | — | 95 |
| 2016 | 3 211 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 833 €/m² | — | — | 201 |
| 2016 | 2 859 €/m² | — | — | 102 |
| 2017 | 1 752 €/m² | — | — | 218 |
| 2017 | 2 795 €/m² | — | — | 116 |
| 2018 | 1 742 €/m² | — | — | 234 |
| 2018 | 2 833 €/m² | — | — | 129 |
| 2019 | 1 923 €/m² | — | — | 241 |
| 2019 | 2 953 €/m² | — | — | 130 |
| 2020 | 1 984 €/m² | — | — | 250 |
| 2020 | 2 994 €/m² | — | — | 104 |
| 2021 | 2 103 €/m² | — | — | 325 |
| 2021 | 3 126 €/m² | — | — | 154 |
| 2022 | 2 139 €/m² | — | — | 288 |
| 2022 | 3 600 €/m² | — | — | 123 |
| 2023 | 2 112 €/m² | — | — | 198 |
| 2023 | 3 268 €/m² | — | — | 72 |
| 2024 | 2 085 €/m² | — | — | 196 |
| 2024 | 3 090 €/m² | — | — | 58 |
| 2025 | 2 000 €/m² | — | — | 184 |
| 2025 | 3 327 €/m² | — | — | 48 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 210 |
| B | 645 |
| C | 2 705 |
| D | 2 194 |
| E | 1 214 |
| F | 346 |
| G | 163 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 890 € | 21 €/m² | 43 m² |
| studio | 710 € | 21 €/m² | 34 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 308 € |
| Part de locataires | 48,2 % |
| Part d'étudiants | 9,6 % |
| Taux de chômage | 12,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 317 | 61 |
| 2022 | 313 | 58 |
| 2023 | 273 | 89 |
| 2024 | 302 | 152 |
| 2025 | 336 | 194 |
| 2026 | 300 | 91 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 109 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 344 |
| Part de véhicules électriques | 16,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15