Immobilier à Paray-Vieille-Poste (91)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 932 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 932 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 571 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 3 276 €/m² | — | — | 15 |
| 2014 | 3 721 €/m² | — | — | 45 |
| 2015 | 3 846 €/m² | — | — | 9 |
| 2015 | 3 775 €/m² | — | — | 59 |
| 2016 | 2 971 €/m² | — | — | 12 |
| 2016 | 3 981 €/m² | — | — | 46 |
| 2017 | 3 259 €/m² | — | — | 17 |
| 2017 | 3 803 €/m² | — | — | 67 |
| 2018 | 3 875 €/m² | — | — | 17 |
| 2018 | 3 981 €/m² | — | — | 51 |
| 2019 | 3 850 €/m² | — | — | 33 |
| 2019 | 4 116 €/m² | — | — | 70 |
| 2020 | 3 867 €/m² | — | — | 33 |
| 2020 | 3 957 €/m² | — | — | 46 |
| 2021 | 3 851 €/m² | — | — | 24 |
| 2021 | 4 143 €/m² | — | — | 65 |
| 2022 | 3 488 €/m² | — | — | 21 |
| 2022 | 4 839 €/m² | — | — | 58 |
| 2023 | 3 953 €/m² | — | — | 19 |
| 2023 | 4 067 €/m² | — | — | 53 |
| 2024 | 3 881 €/m² | — | — | 15 |
| 2024 | 3 913 €/m² | — | — | 53 |
| 2025 | 3 711 €/m² | — | — | 14 |
| 2025 | 3 985 €/m² | — | — | 43 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 22 |
| B | 31 |
| C | 605 |
| D | 616 |
| E | 276 |
| F | 157 |
| G | 125 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 932 € |
| Part de locataires | 32,0 % |
| Part d'étudiants | 6,8 % |
| Taux de chômage | 8,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 90 | 21 |
| 2022 | 78 | 7 |
| 2023 | 71 | 10 |
| 2024 | 84 | 18 |
| 2025 | 100 | 23 |
| 2026 | 79 | 21 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 60 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 110 |
| Part de véhicules électriques | 28,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15