Immobilier à Ronchin (59)
À Ronchin (59), le prix médian de l'immobilier s'établit à 2 621 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 19 €/m² par mois — soit environ 508 €/mois pour un studio. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 434 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 2 621 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 19 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 3 434 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Ronchin est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 2 621 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 2 621 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 2 621 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 505 €/m² | — | — | 72 |
| 2014 | 1 988 €/m² | — | — | 149 |
| 2015 | 2 461 €/m² | — | — | 72 |
| 2015 | 2 000 €/m² | — | — | 177 |
| 2016 | 2 263 €/m² | — | — | 77 |
| 2016 | 1 974 €/m² | — | — | 178 |
| 2017 | 2 392 €/m² | — | — | 78 |
| 2017 | 2 122 €/m² | — | — | 198 |
| 2018 | 2 481 €/m² | — | — | 99 |
| 2018 | 2 056 €/m² | — | — | 190 |
| 2019 | 2 658 €/m² | — | — | 106 |
| 2019 | 2 127 €/m² | — | — | 188 |
| 2020 | 2 404 €/m² | — | — | 120 |
| 2020 | 2 208 €/m² | — | — | 207 |
| 2021 | 2 770 €/m² | — | — | 118 |
| 2021 | 2 415 €/m² | — | — | 218 |
| 2022 | 2 468 €/m² | — | — | 86 |
| 2022 | 2 530 €/m² | — | — | 212 |
| 2023 | 2 432 €/m² | — | — | 46 |
| 2023 | 2 367 €/m² | — | — | 135 |
| 2024 | 2 551 €/m² | — | — | 61 |
| 2024 | 2 262 €/m² | — | — | 135 |
| 2025 | 7 478 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 451 €/m² | — | — | 86 |
| 2025 | 2 373 €/m² | — | — | 184 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 44 |
| B | 126 |
| C | 1 594 |
| D | 1 436 |
| E | 1 306 |
| F | 772 |
| G | 76 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| studio | 508 € | 19 €/m² | 27 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 434 € |
| Part de locataires | 36,5 % |
| Part d'étudiants | 9,1 % |
| Taux de chômage | 12,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 143 | 11 |
| 2022 | 101 | 12 |
| 2023 | 79 | 17 |
| 2024 | 103 | 27 |
| 2025 | 114 | 29 |
| 2026 | 115 | 37 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 70 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 319 |
| Part de véhicules électriques | 28,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15