Immobilier à Roost-Warendin (59)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 103 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 103 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 475 €/m² | — | — | 48 |
| 2015 | 1 356 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 655 €/m² | — | — | 32 |
| 2016 | 835 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 380 €/m² | — | — | 62 |
| 2017 | 1 427 €/m² | — | — | 55 |
| 2018 | 1 146 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 484 €/m² | — | — | 50 |
| 2019 | 1 521 €/m² | — | — | 56 |
| 2020 | 1 477 €/m² | — | — | 47 |
| 2021 | 600 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 570 €/m² | — | — | 61 |
| 2022 | 1 269 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 427 €/m² | — | — | 67 |
| 2023 | 706 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 1 672 €/m² | — | — | 56 |
| 2024 | 1 614 €/m² | — | — | 50 |
| 2025 | 1 576 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 853 €/m² | — | — | 52 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 26 |
| B | 41 |
| C | 490 |
| D | 657 |
| E | 245 |
| F | 82 |
| G | 39 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 103 € |
| Part de locataires | 35,1 % |
| Part d'étudiants | 7,8 % |
| Taux de chômage | 14,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 36 | 11 |
| 2022 | 27 | 14 |
| 2023 | 29 | 8 |
| 2024 | 47 | 14 |
| 2025 | 60 | 23 |
| 2026 | 51 | 13 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 46 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 154 |
| Part de véhicules électriques | 26,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15